超纯水 |
仪器分析的配套选择:HPLC、IC、AAS、ICP、UV-Vis、LC-MS、ICP-MS等; 细胞培养用的缓冲液和培养基制备; 分子生物学试剂制备。 标准溶液和空白溶液制备。 纳米材料科学用水等。 |
进水要求 | |
进水要求 | EDI 水、RO 水、蒸馏水等经过纯化的水 |
进水温度 | 5 - 45℃ |
进水压力 | 0 - 0.1 MPa(0 - 1 bar) |
UP 水取水流速 | 0 - 2 L/min |
UP 水电阻率(@25℃) | 18.2 MΩ.cm |
UP 水总有机碳 TOC* | ≤ 2 ppb |
UP 水颗粒(>0.2μm) | 无尺寸超过 0.22 μm 的颗粒 (需选配 0.2 μm 终端滤器) |
UP 水微生物 | < 0.01 cfu/ml (需选配 0.2 μm 终端滤器) |
UP 水热原含量 | < 0.001 Eu/ml (需选配 RephiBio终端滤器) |
UP 水RNase** | < 0.5 pg/ml(需选配 RephiBio终端滤器) |
UP 水DNase** | < 10 pg/ml(需选配 RephiBio终端滤器) |
主机外形尺寸 宽×深×高(cm) |
32 X 44 X 54 |
手柄外形尺寸 宽×深×高(cm) |
21 X 29 X 61 |
描述 | 货号 |
Genie PURIST 超主机 | RG0S00000 |
Genie PURIST 主机,带TOC 检测 | RG0S000T0 |