飞诺美Synergi Max-RP液相色谱柱, 00F-4337-E0

  • 基本参数:

  • 产品详解
    飞诺美Synergi Max-RP液相色谱柱, 00F-4337-E0 150*4.6*4

    Synergi Max-RP色谱柱
     对疏水性化合物的保留与C18固定相类似,通常结果更佳
    对碱性以及易拖尾化合物,确保尖峰型
    适用于中性PH下分析碱性化合物。


    订货信息

    类型 规格(mm) 粒径(μm) 货号
    高速技术(HST)色谱柱 30 x 2.0 2.5 00A-4372-B0
    50 x 2.0 2.5 00B-4372-B0
    100 x 2.0 2.5 00D-4372-B0
    50 x 3.0 2.5 00B-4372-Y0
    100 x 3.0 2.5 00D-4372-Y0
    50 x 4.6 2.5 00B-4372-E0
    MercuryMS LC/MS保护柱 10 x 2.0 2.5 00N-4372-B0-CE
    20 x 2.0 2.5 00M-4372-B0-CE
    20 x 4.0 2.5 00M-4372-D0-CE
    MercuryMS LC/MS色谱柱 20 x 4.0 2.5 00M-4372-D0
    分析柱 30 x 4.6 4 00A-4337-E0
    50 x 4.6 4 00B-4337-E0
    75 x 4.6 4 00C-4337-E0
    150 x 4.6 4 00F-4337-E0
    250 x 4.6 4 00G-4337-E0
    保护柱芯 适用内径3.2-8.0mm,10/盒 AJ0-6074
    微孔柱和小孔柱 50 x 1.0 4 00B-4337-A0
    150 x 1.0 4 00F-4337-A0
    30 x 2.0 4 00A-4337-B0
    50 x 2.0 4 00B-4337-B0
    75 x 2.0 4 00C-4337-B0
    150 x 2.0 4 00F-4337-B0
    250 x 2.0 4 00G-4337-B0
    保护柱芯 适用内径2.0-3.0 mm,10/盒 AJ0-6073
    MidBore™柱 50 x 3.0 4 00B-4337-Y0
    150 x 3.0 4 00F-4337-Y0
    250 x 3.0 4 00G-4337-Y0
    毛细管柱 50 x 0.30 4 00B-4337-AC
    20 x 0.30 4 03M-4337-AC
    制备柱和半制备柱 150 x 21.2 4 00F-4337-P0-AX
    250 x 21.2 4 00G-4337-P0-AX
    250 x 10 4 00G-4337-N0
    250 x 30 4 00G-4337-U0-AX
    适用内径9-16 mm,3个/包 AJ0-7275

Copyright © 北京河川兴业科技有限公司 版权所有     粤ICP备68589959号